KML
Datensatzbeschreibung:
Der Datenbestand umfasst sechs informelle Teilräume des Stadtentwicklungsgebiets um den ehemaligen Flughafen Tegel. Die Grenzen der Teilräume dienen lediglich der Orientierung und nicht...
Quelle: Teilräume
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 22. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. Mai 2026 |
| Erstellt | 22. Mai 2026 |
| Format | KML |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | da202446-f099-4687-94e9-98609e639c34 |
| Package id | cc6f75bd-2346-43b4-adc3-6345fa80805e |
| Position | 2 |
| State | active |
| Tp dateipfad | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/wms/kml?layers=ds_open_data%3Apln_teilraeume_fla |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/wms/kml?layers=ds_open_data%3Apln_teilraeume_fla |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum |