Änderungen
Auf 21. August 2023 um 06:52:46 UTC,
-
Wert des Feldes
tp_erstellungsdatum_datei
geändert zu2020-04-15
in 3D-Gebäudedaten -
Wert des Feldes
tp_datenerfassung_stelle
geändert zu['macina_digital_film_gmbh_&_co._kg']
in 3D-Gebäudedaten -
Wert des Feldes
tp_pflegeintervall
geändert zunach_bedarf
in 3D-Gebäudedaten -
Wert des Feldes
tp_datenverantwortliche_name
geändert zu['Matthias Barz (PuE; barz@berlintxl.de)']
in 3D-Gebäudedaten -
Wert des Feldes
tp_kategorie_intern
geändert zugebaeudedaten
in 3D-Gebäudedaten -
Wert des Feldes
tp_weitere_rechtliche_hindernisse
geändert zuinterne_einschraenkungen_richtlinien_verwaltungskultur
in 3D-Gebäudedaten -
Wert des Feldes
tp_vertraulichkeit_zusatzanforderungen
geändert zuansicht_im_geoportal
in 3D-Gebäudedaten -
Wert des Feldes
tp_vertraulichkeit_entscheidung_bereichsleitung
geändert zu in 3D-Gebäudedaten -
Wert des Feldes
tp_nutzungsrecht
geändert zualleiniges_nutzungsrecht_sichergestellt
in 3D-Gebäudedaten -
Wert des Feldes
tp_datenerfassung_email
geändert zukk@macina.com
in 3D-Gebäudedaten -
Wert des Feldes
tp_datenerfassung_name
geändert zuKarsten Komp
in 3D-Gebäudedaten -
Wert des Feldes
tp_postgis_tabellen_name
geändert zuliegt lokal im CKAN: https://ckan.futr-hub.de/dataset/0f6b6a90-cf41-4f27-87a1-80ff98663952/resource/838c3a6e-5e49-455f-b9a2-efe6fb11e109/download/master_364_3d-gesamt_v04-1.dwg
in 3D-Gebäudedaten -
Wert des Feldes
tp_geografische_aufloesung
geändert zuprojektgebiet_berlin_txl
in 3D-Gebäudedaten
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "59295689-818b-4c1b-b515-4c3606bc7401", | 4 | "creator_user_id": "59295689-818b-4c1b-b515-4c3606bc7401", | ||
| n | 5 | "groups": [], | n | 5 | "groups": [ |
| 6 | { | ||||
| 7 | "description": "", | ||||
| 8 | "display_name": "Geb\u00e4udedaten", | ||||
| 9 | "id": "gebaeudedaten", | ||||
| 10 | "image_display_url": "", | ||||
| 11 | "name": "gebaeudedaten", | ||||
| 12 | "title": "Geb\u00e4udedaten" | ||||
| 13 | } | ||||
| 14 | ], | ||||
| 6 | "id": "9ff4faf9-1990-46eb-87ab-b4be0d784440", | 15 | "id": "9ff4faf9-1990-46eb-87ab-b4be0d784440", | ||
| 7 | "isopen": false, | 16 | "isopen": false, | ||
| 8 | "license_id": "", | 17 | "license_id": "", | ||
| 9 | "license_title": "", | 18 | "license_title": "", | ||
| 10 | "maintainer": null, | 19 | "maintainer": null, | ||
| 11 | "maintainer_email": null, | 20 | "maintainer_email": null, | ||
| 12 | "metadata_created": "2023-06-02T07:22:44.205643", | 21 | "metadata_created": "2023-06-02T07:22:44.205643", | ||
| n | 13 | "metadata_modified": "2023-08-21T06:48:30.405360", | n | 22 | "metadata_modified": "2023-08-21T06:52:45.727013", |
| 14 | "name": "berlin-txl-3d-gebaudedaten", | 23 | "name": "berlin-txl-3d-gebaudedaten", | ||
| 15 | "notes": "Der Datensatz beinhaltet 3D-Geb\u00e4udedaten der | 24 | "notes": "Der Datensatz beinhaltet 3D-Geb\u00e4udedaten der | ||
| 16 | Bestandsgeb\u00e4ude des Flughafens Tegel sowie die geplante Bebauung | 25 | Bestandsgeb\u00e4ude des Flughafens Tegel sowie die geplante Bebauung | ||
| 17 | im Rahmen der Masterplanung f\u00fcr die Urban Tech Republic im .DWG | 26 | im Rahmen der Masterplanung f\u00fcr die Urban Tech Republic im .DWG | ||
| 18 | und .FBX Format. Die letzte Aktualisierung erfolgte am | 27 | und .FBX Format. Die letzte Aktualisierung erfolgte am | ||
| 19 | 26.10.2020\r\n\r\n", | 28 | 26.10.2020\r\n\r\n", | ||
| 20 | "num_resources": 2, | 29 | "num_resources": 2, | ||
| 21 | "num_tags": 7, | 30 | "num_tags": 7, | ||
| 22 | "organization": { | 31 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 32 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2023-05-22T08:42:51.998258", | 33 | "created": "2023-05-22T08:42:51.998258", | ||
| 25 | "description": "Open Data", | 34 | "description": "Open Data", | ||
| 26 | "id": "3851bf66-3c98-4a05-bd2f-e369773f2c21", | 35 | "id": "3851bf66-3c98-4a05-bd2f-e369773f2c21", | ||
| 27 | "image_url": "", | 36 | "image_url": "", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 37 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": "open-data", | 38 | "name": "open-data", | ||
| 30 | "state": "active", | 39 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "Open Data", | 40 | "title": "Open Data", | ||
| 32 | "type": "organization" | 41 | "type": "organization" | ||
| 33 | }, | 42 | }, | ||
| 34 | "owner_org": "3851bf66-3c98-4a05-bd2f-e369773f2c21", | 43 | "owner_org": "3851bf66-3c98-4a05-bd2f-e369773f2c21", | ||
| 35 | "private": false, | 44 | "private": false, | ||
| 36 | "relationships_as_object": [], | 45 | "relationships_as_object": [], | ||
| 37 | "relationships_as_subject": [], | 46 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 38 | "resources": [ | 47 | "resources": [ | ||
| 39 | { | 48 | { | ||
| 40 | "cache_last_updated": null, | 49 | "cache_last_updated": null, | ||
| 41 | "cache_url": null, | 50 | "cache_url": null, | ||
| 42 | "created": "2023-06-02T07:24:11.358172", | 51 | "created": "2023-06-02T07:24:11.358172", | ||
| 43 | "datastore_active": false, | 52 | "datastore_active": false, | ||
| 44 | "description": "FBX-Format 3D-Austauschformat, das sich mit | 53 | "description": "FBX-Format 3D-Austauschformat, das sich mit | ||
| 45 | g\u00e4ngiger 3D-Software \u00f6ffnen und bearbeiten l\u00e4sst. | 54 | g\u00e4ngiger 3D-Software \u00f6ffnen und bearbeiten l\u00e4sst. | ||
| 46 | Stand: 26.10.2020", | 55 | Stand: 26.10.2020", | ||
| 47 | "format": "fbx", | 56 | "format": "fbx", | ||
| 48 | "hash": "", | 57 | "hash": "", | ||
| 49 | "id": "ed629892-1aee-4cce-b109-efc52f163105", | 58 | "id": "ed629892-1aee-4cce-b109-efc52f163105", | ||
| 50 | "last_modified": "2023-06-02T07:24:11.275855", | 59 | "last_modified": "2023-06-02T07:24:11.275855", | ||
| 51 | "metadata_modified": "2023-06-02T07:25:02.562859", | 60 | "metadata_modified": "2023-06-02T07:25:02.562859", | ||
| 52 | "mimetype": null, | 61 | "mimetype": null, | ||
| 53 | "mimetype_inner": null, | 62 | "mimetype_inner": null, | ||
| 54 | "name": "3D Modell Projektgebiet Berlin TXL (fbx)", | 63 | "name": "3D Modell Projektgebiet Berlin TXL (fbx)", | ||
| 55 | "package_id": "9ff4faf9-1990-46eb-87ab-b4be0d784440", | 64 | "package_id": "9ff4faf9-1990-46eb-87ab-b4be0d784440", | ||
| 56 | "position": 0, | 65 | "position": 0, | ||
| 57 | "resource_type": null, | 66 | "resource_type": null, | ||
| 58 | "size": 8416704, | 67 | "size": 8416704, | ||
| 59 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 60 | "tp_dateipfad": "", | 69 | "tp_dateipfad": "", | ||
| 61 | "url": | 70 | "url": | ||
| 62 | 92-1aee-4cce-b109-efc52f163105/download/master_364_3d-gesamt_v04.fbx", | 71 | 92-1aee-4cce-b109-efc52f163105/download/master_364_3d-gesamt_v04.fbx", | ||
| 63 | "url_type": "upload" | 72 | "url_type": "upload" | ||
| 64 | }, | 73 | }, | ||
| 65 | { | 74 | { | ||
| 66 | "cache_last_updated": null, | 75 | "cache_last_updated": null, | ||
| 67 | "cache_url": null, | 76 | "cache_url": null, | ||
| 68 | "created": "2023-06-02T07:25:02.589439", | 77 | "created": "2023-06-02T07:25:02.589439", | ||
| 69 | "datastore_active": false, | 78 | "datastore_active": false, | ||
| 70 | "description": "Der Datensatz beinhaltet 3D-Geb\u00e4udedaten | 79 | "description": "Der Datensatz beinhaltet 3D-Geb\u00e4udedaten | ||
| 71 | der Bestandsgeb\u00e4ude des Flughafens Tegel vom 26.10.2020 sowie die | 80 | der Bestandsgeb\u00e4ude des Flughafens Tegel vom 26.10.2020 sowie die | ||
| 72 | geplante Bebauung im Rahmen der Masterplanung f\u00fcr die Urban Tech | 81 | geplante Bebauung im Rahmen der Masterplanung f\u00fcr die Urban Tech | ||
| 73 | Republic im DWG-Format und kann mit AutoCAD oder einem Viewer | 82 | Republic im DWG-Format und kann mit AutoCAD oder einem Viewer | ||
| 74 | ge\u00f6ffnet werden.", | 83 | ge\u00f6ffnet werden.", | ||
| 75 | "format": "dwg", | 84 | "format": "dwg", | ||
| 76 | "hash": "", | 85 | "hash": "", | ||
| 77 | "id": "96f54b05-6d71-429b-ad43-4f3fb23bf7e0", | 86 | "id": "96f54b05-6d71-429b-ad43-4f3fb23bf7e0", | ||
| 78 | "last_modified": "2023-06-02T07:25:02.510550", | 87 | "last_modified": "2023-06-02T07:25:02.510550", | ||
| 79 | "metadata_modified": "2023-06-02T07:25:03.048331", | 88 | "metadata_modified": "2023-06-02T07:25:03.048331", | ||
| 80 | "mimetype": null, | 89 | "mimetype": null, | ||
| 81 | "mimetype_inner": null, | 90 | "mimetype_inner": null, | ||
| 82 | "name": "3D Modell Projektgebiet Berlin TXL (dwg)", | 91 | "name": "3D Modell Projektgebiet Berlin TXL (dwg)", | ||
| 83 | "package_id": "9ff4faf9-1990-46eb-87ab-b4be0d784440", | 92 | "package_id": "9ff4faf9-1990-46eb-87ab-b4be0d784440", | ||
| 84 | "position": 1, | 93 | "position": 1, | ||
| 85 | "resource_type": null, | 94 | "resource_type": null, | ||
| 86 | "size": 10080376, | 95 | "size": 10080376, | ||
| 87 | "state": "active", | 96 | "state": "active", | ||
| 88 | "tp_dateipfad": "", | 97 | "tp_dateipfad": "", | ||
| 89 | "url": | 98 | "url": | ||
| 90 | -6d71-429b-ad43-4f3fb23bf7e0/download/master_364_3d-gesamt_v04-1.dwg", | 99 | -6d71-429b-ad43-4f3fb23bf7e0/download/master_364_3d-gesamt_v04-1.dwg", | ||
| 91 | "url_type": "upload" | 100 | "url_type": "upload" | ||
| 92 | } | 101 | } | ||
| 93 | ], | 102 | ], | ||
| 94 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 95 | "tags": [ | 104 | "tags": [ | ||
| 96 | { | 105 | { | ||
| 97 | "display_name": "3D", | 106 | "display_name": "3D", | ||
| 98 | "id": "42bc0ad8-35e4-4407-9ca9-b5c6cfdc88aa", | 107 | "id": "42bc0ad8-35e4-4407-9ca9-b5c6cfdc88aa", | ||
| 99 | "name": "3D", | 108 | "name": "3D", | ||
| 100 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 101 | "vocabulary_id": null | 110 | "vocabulary_id": null | ||
| 102 | }, | 111 | }, | ||
| 103 | { | 112 | { | ||
| 104 | "display_name": "3D-Geb\u00e4udedaten", | 113 | "display_name": "3D-Geb\u00e4udedaten", | ||
| 105 | "id": "f0dfb354-a509-427c-9c38-8da3e07b35fb", | 114 | "id": "f0dfb354-a509-427c-9c38-8da3e07b35fb", | ||
| 106 | "name": "3D-Geb\u00e4udedaten", | 115 | "name": "3D-Geb\u00e4udedaten", | ||
| 107 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 108 | "vocabulary_id": null | 117 | "vocabulary_id": null | ||
| 109 | }, | 118 | }, | ||
| 110 | { | 119 | { | ||
| 111 | "display_name": "Berlin TXL", | 120 | "display_name": "Berlin TXL", | ||
| 112 | "id": "a4596bc1-fa6a-4676-ba84-a9b0aca8efdf", | 121 | "id": "a4596bc1-fa6a-4676-ba84-a9b0aca8efdf", | ||
| 113 | "name": "Berlin TXL", | 122 | "name": "Berlin TXL", | ||
| 114 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 115 | "vocabulary_id": null | 124 | "vocabulary_id": null | ||
| 116 | }, | 125 | }, | ||
| 117 | { | 126 | { | ||
| 118 | "display_name": "Geb\u00e4ude", | 127 | "display_name": "Geb\u00e4ude", | ||
| 119 | "id": "3626ea46-6b48-4e36-994b-0714f1cc434f", | 128 | "id": "3626ea46-6b48-4e36-994b-0714f1cc434f", | ||
| 120 | "name": "Geb\u00e4ude", | 129 | "name": "Geb\u00e4ude", | ||
| 121 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 122 | "vocabulary_id": null | 131 | "vocabulary_id": null | ||
| 123 | }, | 132 | }, | ||
| 124 | { | 133 | { | ||
| 125 | "display_name": "Geb\u00e4udedaten", | 134 | "display_name": "Geb\u00e4udedaten", | ||
| 126 | "id": "ec4c59be-799f-4233-a940-b63729b71d28", | 135 | "id": "ec4c59be-799f-4233-a940-b63729b71d28", | ||
| 127 | "name": "Geb\u00e4udedaten", | 136 | "name": "Geb\u00e4udedaten", | ||
| 128 | "state": "active", | 137 | "state": "active", | ||
| 129 | "vocabulary_id": null | 138 | "vocabulary_id": null | ||
| 130 | }, | 139 | }, | ||
| 131 | { | 140 | { | ||
| 132 | "display_name": "SQ", | 141 | "display_name": "SQ", | ||
| 133 | "id": "cba035db-a952-4574-b1ef-57c6018acc14", | 142 | "id": "cba035db-a952-4574-b1ef-57c6018acc14", | ||
| 134 | "name": "SQ", | 143 | "name": "SQ", | ||
| 135 | "state": "active", | 144 | "state": "active", | ||
| 136 | "vocabulary_id": null | 145 | "vocabulary_id": null | ||
| 137 | }, | 146 | }, | ||
| 138 | { | 147 | { | ||
| 139 | "display_name": "UTR", | 148 | "display_name": "UTR", | ||
| 140 | "id": "2ab99a63-b954-4be8-8976-019b71776949", | 149 | "id": "2ab99a63-b954-4be8-8976-019b71776949", | ||
| 141 | "name": "UTR", | 150 | "name": "UTR", | ||
| 142 | "state": "active", | 151 | "state": "active", | ||
| 143 | "vocabulary_id": null | 152 | "vocabulary_id": null | ||
| 144 | } | 153 | } | ||
| 145 | ], | 154 | ], | ||
| 146 | "title": "3D-Geb\u00e4udedaten", | 155 | "title": "3D-Geb\u00e4udedaten", | ||
| 147 | "tp_anzeigbarer_massstabsbereich": "", | 156 | "tp_anzeigbarer_massstabsbereich": "", | ||
| 148 | "tp_authentizitaet": "", | 157 | "tp_authentizitaet": "", | ||
| 149 | "tp_authentizitaet_begruendung": "", | 158 | "tp_authentizitaet_begruendung": "", | ||
| 150 | "tp_data_flow_diagramm": "", | 159 | "tp_data_flow_diagramm": "", | ||
| 151 | "tp_datenart": "vektordaten", | 160 | "tp_datenart": "vektordaten", | ||
| 152 | "tp_datenbeauftragte_name": "", | 161 | "tp_datenbeauftragte_name": "", | ||
| n | 153 | "tp_datenerfassung_email": "", | n | 162 | "tp_datenerfassung_email": "kk@macina.com", |
| 154 | "tp_datenerfassung_name": "", | 163 | "tp_datenerfassung_name": "Karsten Komp", | ||
| 155 | "tp_datenerfassung_stelle": [], | 164 | "tp_datenerfassung_stelle": [ | ||
| 165 | "macina_digital_film_gmbh_&_co._kg" | ||||
| 166 | ], | ||||
| 156 | "tp_datenschutz": "", | 167 | "tp_datenschutz": "", | ||
| 157 | "tp_datenverantwortliche_bereich": "pue", | 168 | "tp_datenverantwortliche_bereich": "pue", | ||
| 158 | "tp_datenverantwortliche_name": [ | 169 | "tp_datenverantwortliche_name": [ | ||
| n | 159 | "Achim Nelke (TL,PuE, SQ; nelke@berlintxl.de)" | n | 170 | "Matthias Barz (PuE; barz@berlintxl.de)" |
| 160 | ], | 171 | ], | ||
| 161 | "tp_dienste_link": "", | 172 | "tp_dienste_link": "", | ||
| 162 | "tp_ergaenzende_information": "", | 173 | "tp_ergaenzende_information": "", | ||
| n | 163 | "tp_erstellungsdatum_datei": "2020-08-26", | n | 174 | "tp_erstellungsdatum_datei": "2020-04-15", |
| 164 | "tp_gebietsbezug": "projektgebiet_berlin_txl", | 175 | "tp_gebietsbezug": "projektgebiet_berlin_txl", | ||
| n | 165 | "tp_geografische_aufloesung": "", | n | 176 | "tp_geografische_aufloesung": "projektgebiet_berlin_txl", |
| 166 | "tp_herausgeber": "tegel_projekt_gmbh", | 177 | "tp_herausgeber": "tegel_projekt_gmbh", | ||
| 167 | "tp_integritaet": "", | 178 | "tp_integritaet": "", | ||
| 168 | "tp_integritaet_begruendung": "", | 179 | "tp_integritaet_begruendung": "", | ||
| 169 | "tp_intervenierbarkeit": "", | 180 | "tp_intervenierbarkeit": "", | ||
| 170 | "tp_intervenierbarkeit_begruendung": "", | 181 | "tp_intervenierbarkeit_begruendung": "", | ||
| 171 | "tp_kategorie_dcat": "REGI", | 182 | "tp_kategorie_dcat": "REGI", | ||
| n | 172 | "tp_kategorie_intern": "", | n | 183 | "tp_kategorie_intern": "gebaeudedaten", |
| 173 | "tp_keyword_gemet_concept": [], | 184 | "tp_keyword_gemet_concept": [], | ||
| 174 | "tp_keyword_inspire_theme": [], | 185 | "tp_keyword_inspire_theme": [], | ||
| 175 | "tp_koordinatensystem": "", | 186 | "tp_koordinatensystem": "", | ||
| 176 | "tp_letzte_aktualisierung_datei": "2020-10-26", | 187 | "tp_letzte_aktualisierung_datei": "2020-10-26", | ||
| 177 | "tp_lokaler_dateipfad": "", | 188 | "tp_lokaler_dateipfad": "", | ||
| 178 | "tp_massstab_der_erfassung": "", | 189 | "tp_massstab_der_erfassung": "", | ||
| 179 | "tp_nicht_verkettbarkeit": "", | 190 | "tp_nicht_verkettbarkeit": "", | ||
| 180 | "tp_nicht_verkettbarkeit_begruendung": "", | 191 | "tp_nicht_verkettbarkeit_begruendung": "", | ||
| n | 181 | "tp_nutzungsrecht": "", | n | 192 | "tp_nutzungsrecht": "alleiniges_nutzungsrecht_sichergestellt", |
| 182 | "tp_pflegeintervall": "", | 193 | "tp_pflegeintervall": "nach_bedarf", | ||
| 183 | "tp_postgis_tabellen_name": "", | 194 | "tp_postgis_tabellen_name": "\tliegt lokal im CKAN: | ||
| 195 | -5e49-455f-b9a2-efe6fb11e109/download/master_364_3d-gesamt_v04-1.dwg", | ||||
| 184 | "tp_technische_ansprechperson_email": "geo@berlintxl.de", | 196 | "tp_technische_ansprechperson_email": "geo@berlintxl.de", | ||
| 185 | "tp_technische_ansprechperson_name": "datenmanagementteam", | 197 | "tp_technische_ansprechperson_name": "datenmanagementteam", | ||
| 186 | "tp_text_fuer_namensnennung": "Tegel Projekt GmbH", | 198 | "tp_text_fuer_namensnennung": "Tegel Projekt GmbH", | ||
| 187 | "tp_transparenz": "", | 199 | "tp_transparenz": "", | ||
| 188 | "tp_transparenz_begruendung": "", | 200 | "tp_transparenz_begruendung": "", | ||
| 189 | "tp_verfuegbarkeit": "", | 201 | "tp_verfuegbarkeit": "", | ||
| 190 | "tp_verfuegbarkeit_begruendung": "", | 202 | "tp_verfuegbarkeit_begruendung": "", | ||
| 191 | "tp_vertraulichkeit_begruendung": "", | 203 | "tp_vertraulichkeit_begruendung": "", | ||
| 192 | "tp_vertraulichkeit_einschaetzung_datenverantwortliche": "intern", | 204 | "tp_vertraulichkeit_einschaetzung_datenverantwortliche": "intern", | ||
| n | 193 | "tp_vertraulichkeit_entscheidung_bereichsleitung": "intern", | n | 205 | "tp_vertraulichkeit_entscheidung_bereichsleitung": "", |
| 194 | "tp_vertraulichkeit_zusatzanforderungen": "", | 206 | "tp_vertraulichkeit_zusatzanforderungen": "ansicht_im_geoportal", | ||
| 195 | "tp_web_link": "", | 207 | "tp_web_link": "", | ||
| t | 196 | "tp_weitere_rechtliche_hindernisse": "", | t | 208 | "tp_weitere_rechtliche_hindernisse": |
| 209 | "interne_einschraenkungen_richtlinien_verwaltungskultur", | ||||
| 197 | "tp_zeitliche_aufloesung": "keine", | 210 | "tp_zeitliche_aufloesung": "keine", | ||
| 198 | "tp_zugriff_ausschlussliste_externe": [], | 211 | "tp_zugriff_ausschlussliste_externe": [], | ||
| 199 | "tp_zugriff_berechtigungsliste_externe": [], | 212 | "tp_zugriff_berechtigungsliste_externe": [], | ||
| 200 | "type": "dataset", | 213 | "type": "dataset", | ||
| 201 | "url": null, | 214 | "url": null, | ||
| 202 | "version": null | 215 | "version": null | ||
| 203 | } | 216 | } |
