WFS
Datensatzbeschreibung:
Der Datensatz umfasst die vom Land Berlin vorgegebene Projektgrenze. Sie verläuft weitgehend entlang von Flurstücksgrenzen. Eine Veränderung der Projektgrenze kann nur durch planerische...
Quelle: Projektgrenze
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 22. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. Mai 2026 |
| Erstellt | 22. Mai 2026 |
| Format | WFS |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 7c296b8a-be28-4253-ad95-33a0d5c823d8 |
| Package id | b63394f5-1410-4d0d-9626-30dfb931bb19 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Tp dateipfad | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/pln_projektgrenze_fla/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/pln_projektgrenze_fla/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum |