SHP
Datensatzbeschreibung:
Der Datensatz umfasst die vom Land Berlin vorgegebene Projektgrenze. Sie verläuft weitgehend entlang von Flurstücksgrenzen. Eine Veränderung der Projektgrenze kann nur durch planerische...
Quelle: Projektgrenze
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 22. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. Mai 2026 |
| Erstellt | 22. Mai 2026 |
| Format | SHP |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | a6ba074e-f79f-4708-b56d-d75781cb3d47 |
| Package id | b63394f5-1410-4d0d-9626-30dfb931bb19 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Tp dateipfad | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=ds_open_data%3Apln_projektgrenze_fla&maxFeatures=50&outputFormat=SHAPE-ZIP |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=ds_open_data%3Apln_projektgrenze_fla&maxFeatures=50&outputFormat=SHAPE-ZIP |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum |