WMS
Datensatzbeschreibung:
Der Datensatz umfasst die vom Land Berlin vorgegebene Projektgrenze. Sie verläuft weitgehend entlang von Flurstücksgrenzen. Eine Veränderung der Projektgrenze kann nur durch planerische...
Quelle: Projektgrenze
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 22. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. Mai 2026 |
| Erstellt | 22. Mai 2026 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | e8b4ec3c-fd6d-4e7a-8361-17badad5677a |
| Package id | b63394f5-1410-4d0d-9626-30dfb931bb19 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tp dateipfad | https://geoportal.futr-hub.de/gateway/geoserver/ds_open_data/pln_projektgrenze_fla/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | https://geoportal.futr-hub.de/gateway/geoserver/ds_open_data/pln_projektgrenze_fla/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum |